Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2019 tăng 13,39%
  • 29/07/2019
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam trong tháng 6/2019 đạt hơn 1,6 tỉ USD, giảm 4,8% so với tháng 5/2019 song tăng 11,58% so với cùng tháng năm 2018, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt 8,7 tỉ USD, tăng 13,39% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thị trường tiêu thụ giày dép các loại nhiều nhất của Việt Nam trong tháng 6/2019 vẫn là Hoa Kỳ đạt 574 triệu USD, chiếm 35,1% trong tổng kim ngạch, giảm 6,51% so với tháng trước đó nhưng tăng 25,85% so với cùng tháng năm 2018.

Tiếp theo đó là Trung Quốc với 139 triệu USD, chiếm 8,6% trong tổng kim ngạch, giảm 2,73% so với tháng trước đó nhưng tăng 3,71% so với cùng tháng năm 2018, đứng thứ ba là Bỉ với hơn 113 triệu USD, giảm 1,98% so với tháng trước đó nhưng tăng 18,5% so với cùng tháng năm 2018, chiếm 6,9% trong tổng kim ngạch; Nhật Bản với 97 triệu USD, tăng 19,72% so với tháng trước đó và tăng 21,5% so với cùng tháng năm 2018, chiếm 6% trong tổng kim ngạch; Đức với 83 triệu USD, chiếm 5% trong tổng kim ngạch, giảm 17,04% so với tháng trước đó nhưng tăng 4,68% so với cùng tháng năm 2018; sau cùng là Hà Lan với hơn 77 triệu USD, chiếm 4,7% trong tổng kim ngạch, tăng 14,81% so với tháng trước đó và tăng 10,33% so với cùng tháng năm 2018.
  Trong 6 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang một số thị trường có kim ngạch tăng trưởng mạnh, thứ nhất là Indonesia với hơn 38 triệu USD, tăng 57,61% so với cùng kỳ năm 2018; đứng thứ hai là UAE với hơn 71 triệu USD, tăng 46,08% so với cùng kỳ năm 2018; tiếp theo là Nga với hơn 75 triệu USD, tăng 40,4% so với cùng kỳ năm 2018, sau cùng là Ucraine với hơn 5,4 triệu USD, tăng 39,7% so với cùng kỳ năm 2018.
  Tuy nhiên, một số thị trường xuất khẩu giày dép có kim ngạch giảm mạnh bao gồm, Achentina với hơn 35 triệu USD, giảm mạnh 37,57% so với cùng kỳ năm 2018, tiếp theo đó là Hungary với 609 nghìn USD, giảm 22,61% so với cùng kỳ năm 2018, Đan Mạch với 14 triệu USD, giảm 19,11% so với cùng kỳ năm 2018, Thổ Nhĩ Kỳ với hơn 16 triệu USD, giảm 13,72% so với cùng kỳ năm 2018, sau cùng là Áo với 12 triệu USD, giảm 10,66% so với cùng kỳ năm 2018.
  Kim ngạch xuất khẩu giày dép tăng trưởng mạnh ở một số thị trường, do sự đóng góp của các doanh nghiệp FDI, còn lại khối doanh nghiệp trong nước chủ yếu là gia công.
  Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường xuất khẩu giày dép tháng 6/2019 ĐVT: USD
Thị trường T6/2019 So với T5/2019 (%) 6T/2019 So với 6T/2018 (%)
Tổng cộng 1.636.147.207 -4,80 8.740.405.078 13,39
Achentina 7.507.773 44,03 35.014.288 -37,57
Ấn Độ 15.714.929 19,73 64.669.800 37,22
Anh 61.060.291 -9,90 324.600.758 -0,01
Áo 2.769.756 -3,60 12.094.544 -10,66
Ba Lan 2.863.900 -10,95 18.974.586 5,51
Bỉ 113.214.496 -1,98 566.587.094 22,90
Bồ Đào Nha 1.056.046 111,17 2.840.266 26,88
Brazil 12.434.789 -16,30 77.312.396 -7,23
UAE 14.990.941 2,59 71.675.786 46,08
Canada 34.617.234 -17,05 190.774.268 21,86
Chi lê 9.798.090 -30,67 61.847.979 -9,92
Đài Loan 14.798.117 10,37 68.732.456 16,58
Đan Mạch 2.240.410 -42,07 14.750.075 -19,11
Đức 83.092.900 -17,04 486.948.985 5,74
Hà Lan 77.040.102 14,81 341.972.970 15,02
Hàn Quốc 55.477.669 6,32 295.366.954 17,43
Hoa Kỳ 574.571.337 -6,51 3.184.341.625 15,31
Hồng Kông 17.870.423 -2,50 90.212.082 8,45
Hungary 181.023 -40,22 609.055 -22,61
Hy Lạp 2.170.775 -29,78 15.112.479 -1,79
Indonesia 8.149.867 60,36 38.907.057 57,61
Italia 32.971.326 -1,94 152.911.677 -0,46
Isarael 5.109.621 -6,18 23.211.477 23,54
Malaysia 7.298.598 18,20 34.228.158 17,33
Mêhicô 21.973.207 -19,77 141.833.733 11,17
Nauy 3.368.620 115,97 10.862.030 9,63
Nam Phi 12.738.742 16,61 50.255.725 -1,49
Newzealand 2.417.937 -28,53 16.744.858 32,49
Nga 13.710.500 -17,92 75.197.834 40,40
Nhật Bản 97.739.178 19,72 478.575.515 13,85
Ôxtrâylia 23.011.714 -10,76 128.681.525 17,45
Panama 10.266.442 -15,02 59.900.828 11,07
Phần Lan 1.528.318 -23,37 10.514.232 6,01
Pháp 48.749.894 -16,30 268.592.296 4,50
Philippine 5.249.092 -17,03 32.771.608 16,67
Séc 7.631.610 -32,36 36.136.442 27,48
Singapore 7.744.262 -8,97 40.197.893 16,46
Slôvakia 12.347.071 -4,50 53.117.882 8,85
Tây Ban Nha 23.376.301 -16,80 114.086.049 -5,79
Thái Lan 6.875.782 5,44 34.657.873 28,05
Thổ Nhĩ Kỳ 3.567.605 -13,61 16.712.628 -13,72
Thụy Điển 8.155.168 2,14 34.362.412 4,11
Thụy Sĩ 2.833.788 -17,78 14.161.484 14,64
Trung Quốc 139.851.928 -2,73 802.180.102 20,13
Ucraine 904.703 -50,63 5.493.832 39,70
Nguồn: Lefaso.org.vn    

Tin tức liên quan